| 经济新常态下企业财务会计转型分析 | |
金敉娜
| |
| 2021 | |
| 发表期刊 | 知识经济
![]() |
| ISSN | 1007-3825 |
| 卷号 | 575期号:13页码:48-49 |
| 摘要 | 为提高企业在市场的核心竞争能力,在经济新常态下,开展企业财务会计转型研究,从企业借贷、企业财务结构、财务部门运营能力、财务会计人员宏观风险意识方面,分析经济新常态下企业财务会计工作风险。并提出健全基于项目价值的财务会计预算机制,将评估项目的生产价值作为核心,将财务预算控制、财务生产与支出计量、项目成本预估与项目奖金激励作为基础。同时,创新企业财务会计支撑内容,在多主体的引导下,做到对财务会计管理流程的精简化与规范化。此外,要求财务会计岗位工作人员对市场发展进行综合评估,为企业生产与发展提供更高价值的决策数据。 |
| 关键词 | 经济新常态 企业财务会计 转型分析 预算机制 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | Periodical |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/9403 |
| 专题 | 重庆电子科技职业大学 财务处 |
| 作者单位 | 重庆电子工程职业学院,401331 |
| 第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 金敉娜. 经济新常态下企业财务会计转型分析[J]. 知识经济,2021,575(13):48-49. |
| APA | 金敉娜.(2021).经济新常态下企业财务会计转型分析.知识经济,575(13),48-49. |
| MLA | 金敉娜."经济新常态下企业财务会计转型分析".知识经济 575.13(2021):48-49. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [金敉娜]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [金敉娜]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [金敉娜]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论