| 基于单片机的煤矿瓦斯检测传感报警器的设计 | |
童世华
| |
| 2016-12-28 | |
| 发表期刊 | 科技创新与应用
![]() |
| ISSN | 2095-2945 |
| 期号 | 36页码:77-78 |
| 摘要 | 针对煤矿瓦斯爆炸事故频发的问题,文章设计了一种以STC12C5A60S2单片机为核心的经济、实用的煤矿瓦斯检测传感报警器。该报警器系统主要包括气体检测模块、报警模块、显示模块、控制处理模块。系统通过气体检测模块来检测瓦斯浓度,并把检测到的浓度信号送到单片机处理,当检测到瓦斯浓度超过系统设置的上限值时,单片机就会控制相应的报警电路使之发出声光报警,并控制风扇转动排风来降低瓦斯气体浓度,同时提醒井下矿工的撤离,以此避免人员伤亡。 |
| 关键词 | 瓦斯爆炸 浓度监测 传感器 STC12C5A60S2 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/5549 |
| 专题 | 重庆电子科技职业大学 教务处 |
| 作者单位 | 重庆电子工程职业学院 |
| 第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 童世华. 基于单片机的煤矿瓦斯检测传感报警器的设计[J]. 科技创新与应用,2016(36):77-78. |
| APA | 童世华.(2016).基于单片机的煤矿瓦斯检测传感报警器的设计.科技创新与应用(36),77-78. |
| MLA | 童世华."基于单片机的煤矿瓦斯检测传感报警器的设计".科技创新与应用 .36(2016):77-78. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [童世华]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [童世华]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [童世华]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论