基于“互联网+双创”跨境电商个性化人才培养模式研究 | |
向红梅![]() | |
2017-11-05 | |
发表期刊 | 社会科学家
![]() |
ISSN | 1002-3240 |
期号 | 11页码:128-133 |
摘要 | "互联网+"助力中国走在世界前列,"双创"成为中国经济发展的新动能。"互联网+"将跨境电商推到创新前沿,使之成为我国进出口交易规模迅速增长的新利器和新引擎。人才竞争成为世界各国的核心竞争力,创新创业的个性化人才成为世界各国竞争力的新标志。本文分析了跨境电商个性化人才需求现状及个性化人才培养存在的问题,从智能生成个性化课程目标、自主选择个性化课程平台、动态生成个性化学习内容等途径来研究跨境电商个性化人才培养模式。借助人工智能、大数据分析技术,通过个性化学生管理制度,变补短教育为扬长教育,提升高校对跨境电商行业的服务水平。 |
关键词 | 互联网+双创 跨境电商 个性化人才培养 |
DOI | 10.3969/j.issn.1002-3240.2017.11.022 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; PKU ; CSSCI ; NJU |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/5257 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 财经管理学院 |
作者单位 | 重庆电子工程职业学院管理学院 |
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 向红梅. 基于“互联网+双创”跨境电商个性化人才培养模式研究[J]. 社会科学家,2017(11):128-133. |
APA | 向红梅.(2017).基于“互联网+双创”跨境电商个性化人才培养模式研究.社会科学家(11),128-133. |
MLA | 向红梅."基于“互联网+双创”跨境电商个性化人才培养模式研究".社会科学家 .11(2017):128-133. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于“互联网+双创”跨境电商个性化人才培(105KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
基于“互联网+双创”跨境电商个性化人才培(225KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[向红梅]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[向红梅]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[向红梅]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论