| 次世代游戏制作技术在历史文物复原中的应用 |
| 刘宜东 ; 黎娅
|
| 2019-05-15
|
发表期刊 | 艺术科技
 |
ISSN | 1004-9436
|
卷号 | 32期号:05页码:87+161 |
摘要 | 数字化技术为我们修复残损历史文物提供了多种可能,当下常见的历史文物数字化路径有数字拍摄、三维建模、照片建模,这三个方法在不同需求情况下具有各自的适宜性。在三维建模技术中,基于次世代游戏制作技术和PBR贴图处理流程的数字化文物技术,在"逼真"复原的同时,兼顾了对历史文物的再加工,结合游戏引擎,使文物的传播途径变得更加灵活。 |
关键词 | 次世代
文物
复原
|
DOI | 10.3969/j.issn.1004-9436.2019.05.048
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/4757
|
专题 | 重庆电子科技职业大学
|
作者单位 | 重庆电子工程职业学院
|
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
刘宜东,黎娅. 次世代游戏制作技术在历史文物复原中的应用[J].
艺术科技,2019,32(05):87+161.
|
APA |
刘宜东,&黎娅.(2019).次世代游戏制作技术在历史文物复原中的应用.艺术科技,32(05),87+161.
|
MLA |
刘宜东,et al."次世代游戏制作技术在历史文物复原中的应用".艺术科技 32.05(2019):87+161.
|
文件名:
|
次世代游戏制作技术在历史文物复原中的应用.caj
|
格式:
|
CAJ
|
此文件暂不支持浏览
文件名:
|
次世代游戏制作技术在历史文物复原中的应用.pdf
|
格式:
|
Adobe PDF
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论