| 当代高校视觉传达设计的课程研究开发手段 | |
杨卓
| |
| 2020-03-25 | |
| 发表期刊 | 福建茶叶
![]() |
| ISSN | 1005-2291 |
| 卷号 | 42期号:03页码:119 |
| 摘要 | 近些年来,随着社会经济的不断发展,社会上对于视觉传达设计专业人才的需求也在不断变化。在此背景下,高等院校视觉传达设计的相关教育理念也在不断的变化。当代高校视觉传达设计的课程研究开发有利于推进高校视觉传达设计相关理念的创新。本文在对当代时代背景进行客观分析的基础上,对新时代高校视觉传达设计的课程研究开发手段进行了相关的探究。以此来分析当代视觉传达设计专业的课程的开发是怎样进行的,便于之后对此进行创新。 |
| 关键词 | 视觉传达 艺术设计 课程研究开发 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1005-2291.2020.03.083 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | PKU |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/4534 |
| 专题 | 重庆电子科技职业大学 |
| 作者单位 | 重庆电子工程职业学院 |
| 第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨卓. 当代高校视觉传达设计的课程研究开发手段[J]. 福建茶叶,2020,42(03):119. |
| APA | 杨卓.(2020).当代高校视觉传达设计的课程研究开发手段.福建茶叶,42(03),119. |
| MLA | 杨卓."当代高校视觉传达设计的课程研究开发手段".福建茶叶 42.03(2020):119. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 当代高校视觉传达设计的课程研究开发手段.(2478KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [杨卓]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [杨卓]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [杨卓]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论