| 基于双螺旋结构模型的建筑企业精益建造模式研究 | |
| 其他题名 | Research on Lean Construction Model of Construction Enterprises Based on Double Helix Structure Model |
包俊1; 廖艳2
| |
| 2021-06-05 | |
| 发表期刊 | 建筑经济
![]() |
| ISSN | 1002-851X |
| 卷号 | 42期号:06页码:86-89 |
| 摘要 | 以TFV理论为指导,借鉴DNA双螺旋结构的特征,提出通过组织结构扁平化、领导力培养、员工培养形成精益建造管理理念支撑关键链,通过企业标准化管理、5S管理、供应链管理形成精益建造管理关键技术应用关键链,以此构建基于双螺旋结构模型的建筑企业精益建造管理模式。 |
| 关键词 | 建筑企业 精益建造 双螺旋 关键链 |
| DOI | 10.14181/j.cnki.1002-851x.202106086 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 ; ISTIC ; PKU |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/4299 |
| 专题 | 建筑与材料学院 |
| 作者单位 | 1.中国建筑国际集团有限公司; 2.重庆电子工程职业学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 包俊,廖艳. 基于双螺旋结构模型的建筑企业精益建造模式研究[J]. 建筑经济,2021,42(06):86-89. |
| APA | 包俊,&廖艳.(2021).基于双螺旋结构模型的建筑企业精益建造模式研究.建筑经济,42(06),86-89. |
| MLA | 包俊,et al."基于双螺旋结构模型的建筑企业精益建造模式研究".建筑经济 42.06(2021):86-89. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 基于双螺旋结构模型的建筑企业精益建造模式(1002KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [包俊]的文章 |
| [廖艳]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [包俊]的文章 |
| [廖艳]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [包俊]的文章 |
| [廖艳]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论