FACTORS INFLUENCING FARMERS' PERCEIVED VALUES OF SOLAR HOUSES IN CHINA-A FOCUS GROUP STUDY IN CHONGQING | |
Li, Xuesong1,2; Wang, Xingwu2 | |
2014 | |
会议录名称 | PROCEEDINGS OF THE ASME 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SUSTAINABILITY, 2013
![]() |
会议名称 | ASME 7th International Conference on Energy Sustainability (ES2013) |
会议日期 | JUL 14-19, 2013 |
会议地点 | Minneapolis, MN |
出版地 | NEW YORK |
出版者 | AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS |
摘要 | Solar houses are important for Chinese farmers to improve quality of life. What are the farmers' perceived values (FPVs)? In this paper, we report a focus group study in Chongqing, China. Four constructs are considered in the FPV model: economic, quality, social and emotional values. The most important construct is the economic value and the second one is the quality value. Between social and emotional values, this study cannot yield the proper ranking for the third and fourth places. |
收录类别 | CPCI-S |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Energy & Fuels ; Engineering |
WOS类目 | Energy & Fuels ; Engineering, Mechanical |
WOS记录号 | WOS:000359026100060 |
原始文献类型 | Proceedings Paper |
引用统计 | |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/4204 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 |
作者单位 | 1.Chongqing Coll Elect Engn, Chongqing, Peoples R China; 2.Alfred Univ, Alfred, NY 14802 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Xuesong,Wang, Xingwu. FACTORS INFLUENCING FARMERS' PERCEIVED VALUES OF SOLAR HOUSES IN CHINA-A FOCUS GROUP STUDY IN CHONGQING[C]. NEW YORK:AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS,2014. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Li, Xuesong]的文章 |
[Wang, Xingwu]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Li, Xuesong]的文章 |
[Wang, Xingwu]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Li, Xuesong]的文章 |
[Wang, Xingwu]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论