Preparation and Characterization of Functional Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) through Acidification and Radiation Induced Graft Polymerization | |
Fan, K.1; Liu, C.2; Su, J.1; Li, J. H.3 | |
2021-07 | |
发表期刊 | HIGH ENERGY CHEMISTRY
![]() |
ISSN | 0018-1439 |
EISSN | 1608-3148 |
卷号 | 55期号:4页码:300-305 |
摘要 | In this paper, a step-by-step method is proposed to graft poly(acrylic acid) (PAA) onto carbon nanotubes via gamma-ray irradiation induced graft polymerization. Different ways of acidification have a great influence on the surface structure of carbon nanotubes. During the process of gamma-ray irradiation induced graft polymerization, the degree of grafting (DG) of PAA onto the carbon nanotubes (CNTs) obtained by acidification is obviously different. Meanwhile, this paper also studies the effects of polymer inhibitor and monomer concentration on DG of samples through gamma-ray irradiation induced graft polymerization. |
关键词 | gamma-ray irradiation acidification purified carbon nanotubes step-by-step method graft polymerization degree of grafting |
DOI | 10.1134/S001814392104007X |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry |
WOS类目 | Chemistry, Physical |
WOS记录号 | WOS:000679830000007 |
出版者 | MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER |
原始文献类型 | Article |
出版地 | NEW YORK |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/3662 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 |
作者单位 | 1.Chongqing Coll Elect Engn, Sch Architecture & Mat, Chongqing 401331, Peoples R China; 2.Chongqing Normal Univ, Coll Chem, Chongqing Key Lab Green Synth & Applicat, Chongqing 401331, Peoples R China; 3.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Appl Phys, Shanghai 201800, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fan, K.,Liu, C.,Su, J.,et al. Preparation and Characterization of Functional Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) through Acidification and Radiation Induced Graft Polymerization[J]. HIGH ENERGY CHEMISTRY,2021,55(4):300-305. |
APA | Fan, K.,Liu, C.,Su, J.,&Li, J. H..(2021).Preparation and Characterization of Functional Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) through Acidification and Radiation Induced Graft Polymerization.HIGH ENERGY CHEMISTRY,55(4),300-305. |
MLA | Fan, K.,et al."Preparation and Characterization of Functional Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) through Acidification and Radiation Induced Graft Polymerization".HIGH ENERGY CHEMISTRY 55.4(2021):300-305. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Fan-2021-Preparation(1019KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Fan, K.]的文章 |
[Liu, C.]的文章 |
[Su, J.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Fan, K.]的文章 |
[Liu, C.]的文章 |
[Su, J.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Fan, K.]的文章 |
[Liu, C.]的文章 |
[Su, J.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论