Perception Analysis and Early Warning of Home-Based Care Health Information Based on the Internet of Things | |
Mao, Yi1; Zhang, Lei2; Wu, Xin1,3 | |
2021-02-15 | |
发表期刊 | COMPLEXITY
![]() |
ISSN | 1076-2787 |
EISSN | 1099-0526 |
卷号 | 2021 |
摘要 | Aiming at the problem of insufficient health monitoring of the elderly in the existing home care system, this paper designs a health information analysis and early warning system based on the Internet of Things (IoT) technology, which can monitor the physiological data of the elderly in real time. It also can be based on the elderly real-time monitoring data, physical examination data, and other types of health data, which can be used to predict diseases, so as to achieve early detection and early treatment of diseases. First, analyse and design the architecture and content of the home care monitoring system based on the Internet of Things. Secondly, based on the collected heart rate, blood pressure, and three-axis acceleration information of the elderly, it is analysed to determine whether the elderly are in danger of falling, and the designed system is used for early warning. Finally, this paper analyses the prediction algorithm theory of the disease prediction module in the health monitoring software of the home care system. In order to improve the accuracy of prediction, the DS evidence theory is used to optimize the traditional BP neural network (BPNN) algorithm and conduct experimental tests. The test results show that the health information analysis and early warning software of the home care system meet actual needs and achieve the expected goals. |
关键词 | Backpropagation Blood pressure Forecasting Information analysis Internet of things Monitoring Software testing BP neural networks D S evidence theory Early Warning System Health informations Internet of thing (IOT) Physiological data Prediction algorithms Real time monitoring |
DOI | 10.1155/2021/6634575 |
收录类别 | SCIE ; EI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Mathematics ; Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Mathematics, Interdisciplinary Applications ; Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000625331200003 |
出版者 | WILEY-HINDAWI |
EI入藏号 | 20211010027649 |
EI分类号 | 461.7 Health Care ; 461.9 Biology ; 723 Computer Software, Data Handling and Applications ; 903.1 Information Sources and Analysis |
原始文献类型 | Article ; Journal article (JA) |
出版地 | LONDON |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/3554 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 |
作者单位 | 1.Chongqing Coll Elect Engn, Sch Elect & Internet Things, Chongqing 401331, Peoples R China; 2.Chongqing Coll Elect Engn, Sch Smart Hlth, Chongqing 401331, Peoples R China; 3.Southwest Univ, Coll Engn & Technol, Chongqing 400715, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mao, Yi,Zhang, Lei,Wu, Xin. Perception Analysis and Early Warning of Home-Based Care Health Information Based on the Internet of Things[J]. COMPLEXITY,2021,2021. |
APA | Mao, Yi,Zhang, Lei,&Wu, Xin.(2021).Perception Analysis and Early Warning of Home-Based Care Health Information Based on the Internet of Things.COMPLEXITY,2021. |
MLA | Mao, Yi,et al."Perception Analysis and Early Warning of Home-Based Care Health Information Based on the Internet of Things".COMPLEXITY 2021(2021). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Mao-2021-Perception (2387KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Mao, Yi]的文章 |
[Zhang, Lei]的文章 |
[Wu, Xin]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Mao, Yi]的文章 |
[Zhang, Lei]的文章 |
[Wu, Xin]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Mao, Yi]的文章 |
[Zhang, Lei]的文章 |
[Wu, Xin]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论