| An immunochromatography test strip for rapid, quantitative and sensitive detection of furazolidone metabolite, 3-amino-2-oxazolidinone, in animal tissues | |
| Xie, Yong1; Zhang, Lei2; Le, Tao2 | |
| 2017-05 | |
| 发表期刊 | FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY
![]() |
| ISSN | 0954-0105 |
| EISSN | 1465-3443 |
| 卷号 | 28期号:3页码:403-413 |
| 摘要 | 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) is the metabolite of furazolidone, which has been banned as a veterinary drug due to the potential harmful effects on human health. In this study, a novel immunochromatography test strip (ICTS) based on colloidal gold-McAb probe for detection of AOZ within tissue samples was developed. With this method, the visual cut-off levels for the test strip was achieved at 10g/L. Using a test strip reader, the 50% inhibition was 1.3g/L. The limit of detection and limit of quantification in four kinds of animal tissues were 0.15g/kg and 0.31g/kg, respectively. When used to analyze fortified samples of animal tissue, acceptable recovery rates of 76.3-98.4% were obtained. The fortified samples were detected by ICTS and confirmed by LC-MS/MS. The results of the two methods were in good agreement. The proposed ICTS was demonstrated to be a rapid and simple analytical method for detecting AOZ in animal tissue. |
| 关键词 | Furazolidone 3-amino-2-oxazolidinone immunochromatography test strip colloidal gold nanoparticles |
| DOI | 10.1080/09540105.2017.1293013 |
| 收录类别 | SCIE |
| 语种 | 英语 |
| WOS研究方向 | Chemistry ; Food Science & Technology ; Immunology ; Toxicology |
| WOS类目 | Chemistry, Applied ; Food Science & Technology ; Immunology ; Toxicology |
| WOS记录号 | WOS:000400172800004 |
| 出版者 | TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 原始文献类型 | Article |
| 出版地 | ABINGDON |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/3551 |
| 专题 | 重庆电子科技职业大学 |
| 作者单位 | 1.Chongqing Coll Elect Engn, Chongqing, Peoples R China; 2.Chongqing Normal Univ, Coll Life Sci, Chongqing 401331, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Xie, Yong,Zhang, Lei,Le, Tao. An immunochromatography test strip for rapid, quantitative and sensitive detection of furazolidone metabolite, 3-amino-2-oxazolidinone, in animal tissues[J]. FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY,2017,28(3):403-413. |
| APA | Xie, Yong,Zhang, Lei,&Le, Tao.(2017).An immunochromatography test strip for rapid, quantitative and sensitive detection of furazolidone metabolite, 3-amino-2-oxazolidinone, in animal tissues.FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY,28(3),403-413. |
| MLA | Xie, Yong,et al."An immunochromatography test strip for rapid, quantitative and sensitive detection of furazolidone metabolite, 3-amino-2-oxazolidinone, in animal tissues".FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY 28.3(2017):403-413. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Xie, Yong]的文章 |
| [Zhang, Lei]的文章 |
| [Le, Tao]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Xie, Yong]的文章 |
| [Zhang, Lei]的文章 |
| [Le, Tao]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Xie, Yong]的文章 |
| [Zhang, Lei]的文章 |
| [Le, Tao]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论