Flocculation Behavior in Removal of Dimethyl Phthalate from Water using Cationic Flocculant P(AM-DAC-DMC) | |
Zhu, Junren1; Jiang, Zhenzhen2 | |
2014-02 | |
发表期刊 | ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
![]() |
ISSN | 0970-7077 |
EISSN | 0975-427X |
卷号 | 26期号:4页码:1103-1106 |
摘要 | Flocculation process with P(AM-DAC-DMC) as a novel flocculant was used for the removal of dimethyl phthalate from water. The structures and morphologies of P(AM-DAC-DMC) was characterized by nuclear magnetic resonance spectra (H-1 NMR) and scanning electron microscope. In order to maximize the removal efficiency of dimethyl phthalate, single factor experiment was investigated with the factors of dosage, initial pH value, settling time and molecular weight. Furthermore, an orthogonal array L9 (3(3)) were employed to optimize the factors of dosage, initial pH value and settling time. The results showed that the optimal conditions were dosage of 9.0 mg L-1, initial pH value of 6.0 and settling time of 3 h. In addition, the removal rate of dimethyl phthalate reached a maximum value being 94.6 %. |
关键词 | Cationic polyacrylamide Dimethyl phthalate Water treatment Flocculation process Orthogonal array design |
DOI | 10.14233/ajchem.2014.15934 |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry |
WOS类目 | Chemistry, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000332385200035 |
出版者 | ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY |
原始文献类型 | Article |
出版地 | SAHIBABAD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/3525 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 |
作者单位 | 1.Chongqing City Management Coll, Chongqing 401331, Peoples R China; 2.Chongqing Vocat Inst Engn, Chongqing 400037, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu, Junren,Jiang, Zhenzhen. Flocculation Behavior in Removal of Dimethyl Phthalate from Water using Cationic Flocculant P(AM-DAC-DMC)[J]. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY,2014,26(4):1103-1106. |
APA | Zhu, Junren,&Jiang, Zhenzhen.(2014).Flocculation Behavior in Removal of Dimethyl Phthalate from Water using Cationic Flocculant P(AM-DAC-DMC).ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY,26(4),1103-1106. |
MLA | Zhu, Junren,et al."Flocculation Behavior in Removal of Dimethyl Phthalate from Water using Cationic Flocculant P(AM-DAC-DMC)".ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 26.4(2014):1103-1106. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Zhu-2014-Flocculatio(334KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Zhu, Junren]的文章 |
[Jiang, Zhenzhen]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Zhu, Junren]的文章 |
[Jiang, Zhenzhen]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Zhu, Junren]的文章 |
[Jiang, Zhenzhen]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论