Bias controller of mach-zehnder modulator for electro-optic analog-to-digital converter | |
Shi, Shuxin1; Yuan, Jun2; Huang, Qin1; Shi, Chongyu1; Luo, Xin1; Lu, Shan1; Yuan, Pengfei1; Yu, Hua1; Yue, Qiuqin3![]() | |
2019-12-01 | |
发表期刊 | Micromachines
![]() |
EISSN | 2072-666X |
卷号 | 10期号:12 |
摘要 | As one of the core devices for an electro-optic analog-to-digital converter (ADC), the Mach-Zehnder (MZ) modulator plays an important role, and the output stability of the MZ modulator has a decisive influence on the conversion accuracy of the ADC. This paper proposed a pilot tone-based method to stabilize the bias point of the modulator. This method could obtain the corresponding control voltage of the MZ modulator by adding a KHz-level dither tone to the bias end of the modulator and calculating the ratio of the first and second harmonic components. The experimental results showed that the output optical power of the modulator was stable at 3.2 dB when the bias point of the modulator was set at the orthogonal point. Moreover, the fluctuation range was not more than 0.15 dB, the first harmonic of the output signal was stable at 50.5 dB, and the fluctuation range was not more than 0.6 dB. The proposed bias controller based on the field programmable gate array (FPGA) and digital signal processing (DSP) can stabilize the modulator bias point at the orthogonal point and with a relatively high locking accuracy. © 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
关键词 | Analog to digital conversion Controllers Digital devices Digital signal processing Field programmable gate arrays (FPGA) Frequency converters Light modulation Analog to digital converters Bias points Conversion accuracies Digital signal processing (DSP) Mach Zehnder modulator Output stability Pilot tone Second harmonic component |
DOI | 10.3390/mi10120800 |
收录类别 | EI ; SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry ; Science & Technology - Other Topics ; Instruments & Instrumentation ; Physics |
WOS类目 | Chemistry, Analytical ; Nanoscience & Nanotechnology ; Instruments & Instrumentation ; Physics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000507337900081 |
出版者 | MDPI AG |
EI入藏号 | 20200608149001 |
EI分类号 | 721.2 Logic Elements ; 732.1 Control Equipment ; 741.1 Light/Optics |
原始文献类型 | Journal article (JA) |
出版地 | BASEL |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/3009 |
专题 | 智能制造与汽车学院 |
作者单位 | 1.Key Laboratory for Optoelectronic Technology and Systems, Ministry of Education of China, Key Laboratory of Fundamental Science of Micro/Nano-Device and System Technology, Chongqing University, Chongqing; 400044, China; 2.Science and Technology on Analog Integrated Circuit Laboratory, Chongqing; 401332, China; 3.Chongqing College of Electronic Engineering, Chongqing; 401331, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shi, Shuxin,Yuan, Jun,Huang, Qin,et al. Bias controller of mach-zehnder modulator for electro-optic analog-to-digital converter[J]. Micromachines,2019,10(12). |
APA | Shi, Shuxin.,Yuan, Jun.,Huang, Qin.,Shi, Chongyu.,Luo, Xin.,...&Yue, Qiuqin.(2019).Bias controller of mach-zehnder modulator for electro-optic analog-to-digital converter.Micromachines,10(12). |
MLA | Shi, Shuxin,et al."Bias controller of mach-zehnder modulator for electro-optic analog-to-digital converter".Micromachines 10.12(2019). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Shi-2019-Bias Contro(4062KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
Shi-2019-Bias contro(4062KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论