北京住宅市场销售行为经济学分析 | |
廖艳![]() | |
2014-03-25 | |
发表期刊 | 河南科技
![]() |
ISSN | 1003-5168 |
期号 | 06页码:217-218 |
摘要 | 本文以北京住宅为例,运用行为经济学相关理论对房地产住宅市场进行微观层面的分析,通过2004-2013年北京住宅市场售价数据的研究,认为购房者的个体认知偏差、自我归因效应、锚定效应、羊群效应以及反应过度等原因,引起了住宅市场的销售波动。 |
关键词 | 行为经济学 住宅 销售价格 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/6711 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 |
作者单位 | 重庆电子工程职业学院建筑与材料学院 |
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 廖艳. 北京住宅市场销售行为经济学分析[J]. 河南科技,2014(06):217-218. |
APA | 廖艳.(2014).北京住宅市场销售行为经济学分析.河南科技(06),217-218. |
MLA | 廖艳."北京住宅市场销售行为经济学分析".河南科技 .06(2014):217-218. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
北京住宅市场销售行为经济学分析.pdf(111KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[廖艳]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[廖艳]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[廖艳]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论