| 基于云环境的船队资源实效管理轮换技术研究 |
| 李斌
|
| 2016-07-23
|
发表期刊 | 舰船科学技术
 |
卷号 | 38期号:14页码:133-135 |
摘要 | 随着互联网的广泛应用,在大数据背景下的传统航运产业面临着船舶调度轮换不合理、资源闲置、空载率高等问题。如何提高船队资源实效管理水平、提升船舶轮换效率、降低运营成本、增强核心竞争力是本文研究的重点。云计算技术具有强大的并行计算和分布式计算能力,能够为用户提供海量存储服务。本文研究船舶管理的数学模型,为利用云环境强大的分布式计算能力,设计分布式遗传算法,得到船队资源调度的最优解方案,实现对船队资源的高效管理。 |
关键词 | 云计算
分布式计算
资源管理
|
URL | 查看原文
|
收录类别 | 北大核心
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/5700
|
专题 | 重庆电子科技职业大学
|
作者单位 | 重庆电子工程职业学院
|
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
李斌. 基于云环境的船队资源实效管理轮换技术研究[J].
舰船科学技术,2016,38(14):133-135.
|
APA |
李斌.(2016).基于云环境的船队资源实效管理轮换技术研究.舰船科学技术,38(14),133-135.
|
MLA |
李斌."基于云环境的船队资源实效管理轮换技术研究".舰船科学技术 38.14(2016):133-135.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论