| Fabrication and characterization of a phosphor based photon conversion film |
| Shen, Xia
|
| 2017-12-01
|
发表期刊 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
 |
ISSN | 0957-4522
|
EISSN | 1573-482X
|
卷号 | 28期号:24页码:18585-18591 |
摘要 | In this paper, morphological, structural, optical properties of phosphor and the phosphor based photon conversion films (pb-pc films) were studied. The overall performance of a pb-pc film was determined by the properties of the phosphor and matrix materials as well as their interaction. A quantitative relationship between the performance and the microstructure of the film which consists of CaS:Eu as phosphor and silicone as matrix material were investigated. A mathematical model was also proposed to describe the relationship of the optical properties of the phosphor composite films and their compositions. The simulated spectrum based on the mathematical model is found in good agreement with the one measured experimentally. The transmittance of the phosphor films decreases gradually with the phosphor concentration increases in the film. The CaS:Eu phosphor film can increase the color rendering index (CRI) Ra of the blue LED chips packaged with YAG:Ce phosphor film, the biggest Ra value is 90.9 when 25 wt% CaS:Eu phosphor film is used, indicating that the Ra value has increased 14% than the one without CaS:Eu phosphor film. © 2017, Springer Science+Business Media, LLC. |
关键词 | Calcium compounds
Composite films
Optical properties
Phosphors
Photons
Silicones
Yttrium aluminum garnet
Blue LED chips
Color rendering index
Fabrication and characterizations
Matrix materials
Phosphor film
Photon conversion
Simulated spectra
YAG: Ce
|
DOI | 10.1007/s10854-017-7807-4
|
收录类别 | EI
; SCIE
|
语种 | 英语
|
WOS研究方向 | Engineering
; Materials Science
; Physics
|
WOS类目 | Engineering, Electrical & Electronic
; Materials Science, Multidisciplinary
; Physics, Applied
; Physics, Condensed Matter
|
WOS记录号 | WOS:000415054600033
|
出版者 | Springer Science and Business Media, LLC
|
EI入藏号 | 20173704137661
|
EI分类号 | 741.1 Light/Optics
; 815.1.1 Organic Polymers
; 931.3 Atomic and Molecular Physics
|
原始文献类型 | Journal article (JA)
|
出版地 | DORDRECHT
|
引用统计 |
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/3137
|
专题 | 重庆电子科技职业大学
|
作者单位 | College of Applied Electronics, Chongqing College of Electronic Engineering, Chongqing; 400045, China
|
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Shen, Xia. Fabrication and characterization of a phosphor based photon conversion film[J].
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS,2017,28(24):18585-18591.
|
APA |
Shen, Xia.(2017).Fabrication and characterization of a phosphor based photon conversion film.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS,28(24),18585-18591.
|
MLA |
Shen, Xia."Fabrication and characterization of a phosphor based photon conversion film".JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 28.24(2017):18585-18591.
|
修改评论