Development of a quantum dot-based immunochromatography test strip for rapid screening of oxytetracycline and 4-epi-oxytetracycline in edible animal tissues | |
Xie, Yong1,2![]() | |
2017-03-04 | |
发表期刊 | Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment
![]() |
ISSN | 1944-0049 |
EISSN | 1944-0057 |
卷号 | 34期号:3页码:371-378 |
摘要 | A rapid and sensitive immunochromatographic test strip (ICTS) was developed in a competitive format with the quantum dot-conjugated monoclonal antibody specifically to determine the residues of oxytetracycline (OTC) and its metabolite 4-epi-oxytetracycline (4-epi-OTC). Using an ICTS reader, the 50% inhibition concentration (IC50) was found to be 3.41 ± 0.29 ng ml–1 of OTC in phosphate-buffered saline samples and the detection limit was 0.44 ± 0.05 ng ml–1. The visual cut-off level of the ICTS is 25 ng ml–1. The recoveries from tissue samples spiked with OTC of 50–600 μg kg–1 were 74.2–107.2%, with coefficients of variation below 15%. The method was used to analyse incurred tissue samples, and there was good correlation (R2 = 0.999) between the ICTS and high-performance liquid chromatography. These results indicate that ICTS is suitable for the rapid and quantitative detection of OTC and 4-epi-OTC residues in edible animal tissues. © 2017 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. |
关键词 | Animals High performance liquid chromatography Histology Metabolites Monoclonal antibodies Nanocrystals Semiconductor quantum dots Tissue 4-epi-Oxytetracycline Coefficients of variations Immunochromatographic Inhibition concentrations Oxytetracyclines (OTC) Phosphate-buffered salines Quantitative detection Test strips |
DOI | 10.1080/19440049.2016.1277038 |
收录类别 | EI ; SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry ; Food Science & Technology ; Toxicology |
WOS类目 | Chemistry, Applied ; Food Science & Technology ; Toxicology |
WOS记录号 | WOS:000398080500005 |
出版者 | Taylor and Francis Ltd. |
EI入藏号 | 20170503297031 |
EI分类号 | 461 Bioengineering and Biology ; 714.2 Semiconductor Devices and Integrated Circuits ; 761 Nanotechnology |
原始文献类型 | Journal article (JA) |
出版地 | ABINGDON |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/3028 |
专题 | 数字媒体学院 |
作者单位 | 1.College of Life Science, Chongqing Normal University, Chongqing, China; 2.Department of Animation, Chongqing College of Electronic Engineering, Chongqing, China |
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xie, Yong,Zhang, Lei,Yang, Xian,et al. Development of a quantum dot-based immunochromatography test strip for rapid screening of oxytetracycline and 4-epi-oxytetracycline in edible animal tissues[J]. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment,2017,34(3):371-378. |
APA | Xie, Yong,Zhang, Lei,Yang, Xian,&Le, Tao.(2017).Development of a quantum dot-based immunochromatography test strip for rapid screening of oxytetracycline and 4-epi-oxytetracycline in edible animal tissues.Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment,34(3),371-378. |
MLA | Xie, Yong,et al."Development of a quantum dot-based immunochromatography test strip for rapid screening of oxytetracycline and 4-epi-oxytetracycline in edible animal tissues".Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment 34.3(2017):371-378. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Xie, Yong]的文章 |
[Zhang, Lei]的文章 |
[Yang, Xian]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Xie, Yong]的文章 |
[Zhang, Lei]的文章 |
[Yang, Xian]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Xie, Yong]的文章 |
[Zhang, Lei]的文章 |
[Yang, Xian]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论