Application of DOSC in detection of volatile oil content from Zanthoxylum bungeagum maxim by near-infrared spectroscopy technique | |
Zhu, Shiping1,2; Wang, Gang2; Yin, Xiong2,3; Lan, Xuedong2,3; Ren, Deqi4 | |
2008-04-01 | |
发表期刊 | Nongye Jixie Xuebao/Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery
![]() |
ISSN | 1000-1298 |
卷号 | 39期号:4页码:104-107 |
摘要 | Based on near infrared spectroscopy technique and partial least squares (PLS), calibration model of volatile oil content of 141 powder samples with particle size of 40 meshes was established to classify Zanthoxylum bungeagum Maxim more rapidly. After spectra were preprocessed by direct orthogonal signal correction (DOSC), the determination coefficient (R2) increased from 0.936 to 0.95 and the root mean square error of cross validation (RMSECV) decreased from 0.421 to 0.374. Applying the model established by 105 samples to the test set with 36 samples, R2 increased from 0.923 to 0.969, the root mean square error of prediction (RMSEP) decreased from 0.452 to 0.289, RPD increased from 3.622 to 5.573 and RSD decreased from 11.65% to 7.44% after spectra were preprocessed by DOSC. The research indicated that the model preprocessed by DOSC is better, and the precision of model got higher. The result showed that rapid detection of volatile oil content in Zanthoxylum bungeagum Maxim by NIR and DOSC is feasible and efficient. |
关键词 | Near infrared spectroscopy Particle size Powders Spectrum analysis Direct orthogonal signal correction (DOSC) Rapid detection Volatile oil content Zanthoxylum bungeagum Maxim |
收录类别 | EI |
语种 | 中文 |
出版者 | Chinese Society of Agricultural Machinery, No. 1 Beishatan Deshengmen Wai, Beijing, 100083, China |
EI入藏号 | 20082211286218 |
EI分类号 | 741.3 Optical Devices and Systems ; 804.1 Organic Compounds ; 931.2 Physical Properties of Gases, Liquids and Solids ; 941 Acoustical and Optical Measuring Instruments |
原始文献类型 | Journal article (JA) |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/2898 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 |
作者单位 | 1.Chongqing University, Chongqing 400030, China; 2.Southwest University, Chongqing 400715, China; 3.The Second Agricultural School of Chongqing, Chongqing 402160, China; 4.Chongqing College of Electronic Engineering, Chongqing 401331, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu, Shiping,Wang, Gang,Yin, Xiong,et al. Application of DOSC in detection of volatile oil content from Zanthoxylum bungeagum maxim by near-infrared spectroscopy technique[J]. Nongye Jixie Xuebao/Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery,2008,39(4):104-107. |
APA | Zhu, Shiping,Wang, Gang,Yin, Xiong,Lan, Xuedong,&Ren, Deqi.(2008).Application of DOSC in detection of volatile oil content from Zanthoxylum bungeagum maxim by near-infrared spectroscopy technique.Nongye Jixie Xuebao/Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery,39(4),104-107. |
MLA | Zhu, Shiping,et al."Application of DOSC in detection of volatile oil content from Zanthoxylum bungeagum maxim by near-infrared spectroscopy technique".Nongye Jixie Xuebao/Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery 39.4(2008):104-107. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论