Simulation research on the fluorescence excitation and acquisition of SWNT strain sensor based on the principle of photoluminescence | |
Zhang, Jie1; Zheng, Fuzhong2; Li, Zhonghao3; Lu, Yuting4; Wang, Shan1![]() ![]() | |
2023 | |
会议录名称 | 2023 4th International Seminar on Artificial Intelligence, Networking and Information Technology, AINIT 2023
![]() |
页码 | 704-707 |
会议名称 | 4th International Seminar on Artificial Intelligence, Networking and Information Technology, AINIT 2023 |
会议日期 | June 16, 2023 - June 18, 2023 |
会议地点 | Nanjing, China |
出版者 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
摘要 | The non-contact strain sensor based on the single-walled carbon nanotube (SWCNT) photoluminescence effect has a great potential that attracted extensive research from both domestic and international scholars. In order to research the non-contact strain sensor, the current paper proposed a fluorescence excitation and acquisition system platform for SWCNT strain sensors, and designed the structures of its optical components. The design, installation, and debugging of this system are conducted. Results show that the fluorescence excitation and acquisition system established in this paper is a suitable platform for SWCNT optical full field strain measurement. Based on this system, the fluorescence excitation and acquisition of the SWCNT film are simulated and analyzed by using OpticStudio software. Simulation results show that the fluorescence intensity is in partial positively correlated with the excitation light intensity, and the light spot diameter could be controlled within 0.1mm. The light spot scanning resolution of the SWNT film achieved the expected effect. © 2023 IEEE. |
关键词 | Fluorescence Mergers and acquisitions Program debugging Single-walled carbon nanotubes (SWCN) Acquisition systems Excitation system Fluorescence excitation Light spot Non-contact Opticstudio Simulation research Single-walled carbon Single-walled carbon nanotube Strain sensors |
DOI | 10.1109/AINIT59027.2023.10212578 |
收录类别 | EI |
语种 | 英语 |
EI入藏号 | 20233714721130 |
原始文献类型 | Conference article (CA) |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/18060 |
专题 | 智能制造与汽车学院 |
作者单位 | 1.Intelligent Manufacturing and Automobile School, Chongqing College of Electronic Engineering, Chongqing, China; 2.School of Automation, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, China; 3.College of Mechanical Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, Chengdu, China; 4.PetroChina Changqing Oilfield Company, NO.7 Oil Production Plant, Qingyang, China |
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Jie,Zheng, Fuzhong,Li, Zhonghao,et al. Simulation research on the fluorescence excitation and acquisition of SWNT strain sensor based on the principle of photoluminescence[C]:Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.,2023:704-707. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论