基于Scilab的IIR滤波器设计 | |
孙小娟![]() | |
2020-03-22 | |
发表期刊 | 科学咨询(科技·管理)
![]() |
ISSN | 1671-4822 |
期号 | 12页码:40-41 |
摘要 | 本文基于计算机系统的安全性,以及数字信号本身存在位翻转、漂移和时钟抖动的现象,提出了用动态信号表示逻辑值并用动态信号直接进行逻辑运算的思维,即基于动态信号的安全关键逻辑.本文着重讨论分析了其中数字滤波器的设计部分. |
关键词 | Scilab 动态信号 IIR |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | Periodical |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/13038 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 |
作者单位 | 重庆电子工程职业学院 重庆 401331 |
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙小娟. 基于Scilab的IIR滤波器设计[J]. 科学咨询(科技·管理),2020(12):40-41. |
APA | 孙小娟.(2020).基于Scilab的IIR滤波器设计.科学咨询(科技·管理)(12),40-41. |
MLA | 孙小娟."基于Scilab的IIR滤波器设计".科学咨询(科技·管理) .12(2020):40-41. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[孙小娟]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[孙小娟]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[孙小娟]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论