| 基于多源数据的物联网技术技能人才供需关系研究 | |
党娇 ; 徐小辉
| |
| 2019 | |
| 发表期刊 | 卷宗
![]() |
| ISSN | 1005-4669 |
| 期号 | 29页码:327-328 |
| 摘要 | 针对物联网产业链的快速发展对高技术技能人才的迫切需要,对重庆市物联网产业发展及人才需求现状进行分析,通过多源数据分析及挖掘等方法,研究物联网技术技能人才供需关系,搭建一套更为科学合理的物联网技术技能人才培养专业建设标准和人才培养体系,以满足区域物联网产业发展对技术技能人才需求的前瞻性与适应性. |
| 关键词 | 物联网 技术技能人才 供需关系 多源数据 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | Periodical |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/12824 |
| 专题 | 重庆电子科技职业大学 电子与物联网学院 |
| 作者单位 | 重庆电子工程职业学院,重庆,401331 |
| 第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 党娇,徐小辉. 基于多源数据的物联网技术技能人才供需关系研究[J]. 卷宗,2019(29):327-328. |
| APA | 党娇,&徐小辉.(2019).基于多源数据的物联网技术技能人才供需关系研究.卷宗(29),327-328. |
| MLA | 党娇,et al."基于多源数据的物联网技术技能人才供需关系研究".卷宗 .29(2019):327-328. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [党娇]的文章 |
| [徐小辉]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [党娇]的文章 |
| [徐小辉]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [党娇]的文章 |
| [徐小辉]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论