低碳导向的楼宇智能化工程技术专业人才培养教学模式探索与实践 | |
林学山![]() | |
2016 | |
发表期刊 | 卷宗
![]() |
ISSN | 1005-4669 |
卷号 | 6期号:3页码:105-106 |
摘要 | 本文通过分析低碳校园建设和低碳教学的需求,以楼宇智能化工程技术专业为例,研究利于教学的低碳校园建设方法,通过"教与示、学与践"的低碳教学模式研究,最终形成融"教、学、练"于一体的低碳校园建设和教育模式,促进大学低碳教育. |
关键词 | 低碳校园 低碳教学 人才培养 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | Periodical |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/12346 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 建筑与材料学院 |
作者单位 | 重庆电子工程职业学院,重庆,404100 |
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 林学山. 低碳导向的楼宇智能化工程技术专业人才培养教学模式探索与实践[J]. 卷宗,2016,6(3):105-106. |
APA | 林学山.(2016).低碳导向的楼宇智能化工程技术专业人才培养教学模式探索与实践.卷宗,6(3),105-106. |
MLA | 林学山."低碳导向的楼宇智能化工程技术专业人才培养教学模式探索与实践".卷宗 6.3(2016):105-106. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[林学山]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[林学山]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[林学山]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论