一种简易电力线监控的单片机控制设计 | |
赵阔![]() | |
2015 | |
发表期刊 | 速读(中旬)
![]() |
ISSN | 1673-9574 |
期号 | 9页码:320-320 |
摘要 | 本文设计了一种简易的单片机控制的电力线监控系统,通过压敏电路为核心的前端数据采集系统采集信息,上报给单片机控制电路,进行处理和判断,然后根据需要给出报警信息驱动报警。 |
关键词 | 电力线 单片机 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | Periodical |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/12011 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 通信工程学院 |
作者单位 | 401331,重庆电子工程职业学院 |
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵阔. 一种简易电力线监控的单片机控制设计[J]. 速读(中旬),2015(9):320-320. |
APA | 赵阔.(2015).一种简易电力线监控的单片机控制设计.速读(中旬)(9),320-320. |
MLA | 赵阔."一种简易电力线监控的单片机控制设计".速读(中旬) .9(2015):320-320. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵阔]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵阔]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵阔]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论