基于全寿命周期的绿色建筑造价管理 | |
廖艳![]() | |
2013 | |
发表期刊 | 建材发展导向(下)
![]() |
ISSN | 1672-1675 |
期号 | 6页码:292-292 |
摘要 | 我国绿色建筑已进入规模化发展阶段,但如何做好造价管理是其发展的关键问题。文章对绿色建筑全寿命周期各阶段进行划分,概括了绿色建筑全寿命周期造价管理的涵义及出发点,并对其各阶段造价管理的方法进行了探讨。 |
关键词 | 绿色建筑 全寿命周期 造价管理 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | Periodical |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/11719 |
专题 | 重庆电子科技职业大学 |
作者单位 | 重庆电子工程职业学院 建筑与材料学院,重庆,401331 |
第一作者单位 | 重庆电子科技职业大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 廖艳. 基于全寿命周期的绿色建筑造价管理[J]. 建材发展导向(下),2013(6):292-292. |
APA | 廖艳.(2013).基于全寿命周期的绿色建筑造价管理.建材发展导向(下)(6),292-292. |
MLA | 廖艳."基于全寿命周期的绿色建筑造价管理".建材发展导向(下) .6(2013):292-292. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[廖艳]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[廖艳]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[廖艳]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论