Virtual machine allocation method for cloud computing based on multi-objective evolutionary algorithm | |
Zhao, Lijun1,2; Liu, Bin1,3; Ma, Jinling4![]() | |
2021 | |
发表期刊 | International Journal of Information and Communication Technology
![]() |
ISSN | 1466-6642 |
EISSN | 1741-8070 |
卷号 | 18期号:2页码:207-223 |
摘要 | In order to overcome the problems of data access delay and high energy consumption in virtual machine configuration of cloud computing, a new virtual machine allocation method for cloud computing based on multi-objective evolutionary algorithm is proposed in this paper. Based on multi-objective evolutionary algorithm, the objective of energy consumption and access delay optimisation is replaced by an objective model, which is used as the allocation objective model of computational virtual machine. The ant colony algorithm and K-NN local search method are introduced to obtain the optimal solution of the allocation target model and realise the output of the optimal allocation scheme for cloud computing virtual machines. The experimental results show that the access delay and energy consumption of the proposed method are significantly lower than those of other methods, which proves that the proposed method has better performance. Copyright © 2021 Inderscience Enterprises Ltd. |
关键词 | Ant colony optimization Cloud computing Energy utilization Green computing Network security Virtual machine Ant colony algorithms High energy consumption Local search method Multi objective evolutionary algorithms Objective modeling Optimal allocation Virtual machine allocations Virtual machine configuration |
DOI | 10.1504/IJICT.2021.113045 |
收录类别 | EI |
语种 | 英语 |
出版者 | Inderscience Publishers |
EI入藏号 | 20210809960765 |
EI分类号 | 525.3 Energy Utilization ; 722.4 Digital Computers and Systems ; 723 Computer Software, Data Handling and Applications ; 921.5 Optimization Techniques |
原始文献类型 | Journal article (JA) |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.cqcet.edu.cn/handle/39TD4454/10358 |
专题 | 图文信息中心 |
作者单位 | 1.School of Economics and Management, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang, Hebei; 050000, China; 2.Research Center for Crisis Management, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang, Hebei; 050000, China; 3.Research Center for Big Data and Social Computing, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang, Hebei; 050000, China; 4.Information Technology Affairs Office, Chongqing College of Electronic Engineering, Chongqing; 401331, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Lijun,Liu, Bin,Ma, Jinling. Virtual machine allocation method for cloud computing based on multi-objective evolutionary algorithm[J]. International Journal of Information and Communication Technology,2021,18(2):207-223. |
APA | Zhao, Lijun,Liu, Bin,&Ma, Jinling.(2021).Virtual machine allocation method for cloud computing based on multi-objective evolutionary algorithm.International Journal of Information and Communication Technology,18(2),207-223. |
MLA | Zhao, Lijun,et al."Virtual machine allocation method for cloud computing based on multi-objective evolutionary algorithm".International Journal of Information and Communication Technology 18.2(2021):207-223. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论